افضل 50 فندق حول العالم لهذا العام 2025
4
0
THE WORLD’S 50 BEST HOTELS 2025 — Visual Gold Scale by @Radaini
| 1. | Rosewood Hong Kong | |
| 2. | Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River | |
| 3. | Capella Bangkok | |
| 4. | Passalacqua | |
| 5. | Raffles Singapore | |
| 6. | Atlantis The Royal | |
| 7. | Mandarin Oriental Bangkok | |
| 8. | Chablé Yucatán | |
| 9. | Four Seasons Firenze | |
| 10. | The Upper House | |
| 11. | Copacabana Palace | |
| 12. | Capella Sydney | |
| 13. | Royal Mansour | |
| 14. | Mandarin Oriental Qianmen | |
| 15. | Bulgari Tokyo | |
| 16. | Claridge’s | |
| 17. | Four Seasons Astir Palace | |
| 18. | Desa Potato Head | |
| 19. | Le Bristol | |
| 20. | Jumeirah Marsa Al Arab | |
| 21. | Cheval Blanc Paris | |
| 22. | Bulgari Roma | |
| 23. | Hôtel de Crillon | |
| 24. | Rosewood São Paulo | |
| 25. | Aman Tokyo | |
| 26. | Hotel Il Pellicano | |
| 27. | Hôtel du Couvent | |
| 28. | Soneva Fushi | |
| 29. | The Connaught | |
| 30. | La Mamounia | |
| 31. | Raffles London at The OWO | |
| 32. | The Emory | |
| 33. | Maroma | |
| 34. | The Calile | |
| 35. | The Lana | |
| 36. | Hôtel de Paris Monte-Carlo | |
| 37. | Janu Tokyo | |
| 38. | The Taj Mahal Palace | |
| 39. | One&Only Mandarina | |
| 40. | Singita – Kruger National Park | |
| 41. | Mandarin Oriental Hong Kong | |
| 42. | Hotel Bel-Air | |
| 43. | The Mark | |
| 44. | Las Ventanas al Paraíso | |
| 45. | The Tokyo Edition Toranomon | |
| 46. | Hotel The Mitsui | |
| 47. | Estelle Manor | |
| 48. | Grand Park Hotel Rovinj | |
| 49. | Hotel Sacher Vienna | |
| 50. | Mandapa |

© جميع الحقوق محفوظة – أخبار السفر والسياحة – @Radaini
Visited 4 times, 1 visit(s) today









